Kolejny miesiąc zabawy za nami. W marcu były do wykonania dwa zadania:
- Dzień Barbie – królestwo różowego koloru – było cukierkowo
- Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa – królowały kolorowe skarpetki nie do pary
Punktacja wygląda następująco:
| KLASA | IX Ilość pkt. | X Ilość pkt. | XI Ilość pkt. | XII Ilość pkt. | I Ilość pkt. | II Ilość pkt. | III Ilość pkt. |
| 1a | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 1b | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 2a | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 2b | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 3a | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 3b | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4a | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4b | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 5a | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 5b | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 6a | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6b | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7a | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7b | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8a | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8b | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nowe wyzwania przed Wami.
