Plan klasy 1 b
wychowawca p. Urszula Dziopa
godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. 800 - 845 | e_w | religia | e_w | ||
2. 855 - 940 | e_w | e_w | e_w | ||
3. 950 - 1035 | religia | e_w | e_w | ||
4. 1045 - 1130 | e_w | e_w | e_w | e_w | j. angielski |
5. 1150 - 1235 | e_w | e_w | j. angielski | e_w | |
6. 1255 - 1340 | basen | e_w | e_w | ||
7. 1350 - 1435 | basen | e_w | e_w | ||
8. 1445 - 1530 | basen |
e_w - edukacja wczesnoszkolna